品名 | 网布规格 | 宽度(m) | 克重(g/㎡) | 表面处理 | 用途 | |
建筑膜材 | 1000D*1000D | 3 | 650 | 双表 | 膜结构 | |
型号 | 订单量(m) | 颜色 | 检测部门 | 检测日期 | ||
---------- | -------- | 白 | 技术中心 | ------- | ||
检测项目 | 检验标准 | 实测结果 | ||||
克重 | g/㎡ | 652 | ||||
厚度 | mm | |||||
拉伸负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T13022-1991
| 2700 | |||
横向 | 2500 | |||||
撕裂负荷(N/5cm) | 纵向 | HG/T2581-1994
| 296 | |||
横向 | 266 | |||||
剥离负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T8808-1998 | 111 | |||
横向 | ||||||
延伸率 | ---- | |||||
贴样
| ||||||
性能 | 防霉,抗UV | |||||
结论 | 合格 | |||||
备 注: 测试结果为所取平均值,实际大货允许5%的误差 |