品名 | 网布规格 | 宽度(m) | 克重(G) | 表面处理 | 用途 | |
建筑膜材 | 1000*1000D | 3 | 850 | 双表 | 膜结构 | |
型号 | 订单量(m) | 颜色 | 检测部门 | 检测日期 | ||
--------- | -------- | 灰 | 技术中心 | ---------- | ||
检测项目 | 检验标准 | 实测结果 | ||||
克重 | g/㎡ | 854 | ||||
厚度 | mm | |||||
拉伸负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T13022-1991
| 3000 | |||
横向 | 2800 | |||||
撕裂负荷(N/5cm) | 纵向 | HG/T2581-1994
| 350 | |||
横向 | 300 | |||||
剥离负荷(N/5cm) | 纵向 | GB/T8808-1998 | 110 | |||
横向 | ||||||
延伸率 | ---- | |||||
贴样
| ||||||
性能 | 防霉,抗UV B1阻燃 | |||||
结论 | 合格 | |||||
备 注:各项参数允许5%的误差,属于正常范围 |